型號 | 介電常數 | 諧振頻率 (MHz) | 溫度系數 (ppm/℃) | 無(wú)載Q值 (Min) | 外徑 (mm) | 腔體尺寸 (mm) |
TM20-1900M-A | 19~21 | 1900 | 0±5 | 7000 | 17.70 | Φ45*30 |
TM36-1900M-B | 36~38 | 1900 | 0±5 | 4700 | 12.80 | Φ34*26.5 |
TM36-2100M-A | 35~37 | 2100 | 0±5 | 7000 | 16.00 | Φ35*38 |
TM36-900M-A | 35~37 | 900 | 0±5 | 4000 | 30.5 | Φ45*30 |
TM45-960M-A | 44~46 | 960 | 0±5 | 4000 | 22.80 | Φ45*18.5 |
TM45-2300M-A | 44~46 | 2300 | 0±5 | 6000 | 17.00 | 30*30*30 |
TM45-2600M-A | 44~46 | 2600 | 0±5 | 7000 | 9.00 | Φ30*30 |
*以上僅供參考,可根據客戶(hù)指標要求及安裝方式定制。